-
Strato del piatto di acciaio inossidabile
-
gli ss senza cuciture convogliano
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
Barre piatte in acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Tondini di acciaio inossidabile
-
strisce piane di acciaio inossidabile
-
Angolo Antivari di acciaio inossidabile
-
Bobina d'acciaio galvanizzata preverniciata
-
Bobina d'acciaio di PPGL
-
Tubo del ferro galvanizzato
-
Bobina dello strato di GI
-
Profili del acciaio al carbonio
-
Tubo senza cuciture dell'acciaio legato
-
Piatto d'acciaio resistente all'uso
PPGI PPGI/HDG/GI/SECC RAL9002 PPGI Preverniciato lamiera di acciaio galvanizzato bobina di metallo rulli di 0,5 mm
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Duohe |
Certificazione | ISO,SGS,BV,etc. |
Numero di modello | DX51D, SGCC, SGHC, CGCC, Q235, Q195, ECC |
Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Esportazione standard che imballa (carta impermeabile + anelli d'acciaio), o come vostro requisito |
Tempi di consegna | la nave nei 10 giorni dopo ha ricevuto l'anticipo |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 tonnellate al mese |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | PPGI PPGL bobina di acciaio pre-tinto a colori | Norme | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
---|---|---|---|
Grado | DX51D, SGCC, SGHC, CGCC, Q235, Q195, ECC | Larghezza | 600 mm-1250 mm o 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm |
Distanze | come il requisito o 5.8m/6m/11.8m | Spessore | 0.12mm-1.2mm o 0.15mm/0.35mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm |
Rivestimento di zinco | 30G/M2-275G/M2 o 15G/M2, 45G/M2, 60G/M2 | Colore | Ral colore/stampato/filmato/stampato/matto |
Applicazione | Costruzione di edifici | ||
Evidenziare | SGHC CGCC ha preverniciato la bobina d'acciaio galvanizzata,RAL ha galvanizzato i rotoli della lamiera sottile 0.5mm,RAL ha galvanizzato i rotoli della lamiera sottile |
SGCC SGHC CGCC Prodotto all'ingrosso di fogli di copertura PPGI 0,5 mm Ral 9002 PPGI fogli ondulati PPGI Prezzo della bobina in Cina
Quale è la più alta qualità di lastre da copertura?
I fogli ondulati rivestiti in PVC Plastisol sono molto resistenti.
Questi fogli di copertura non si graffiano o sbiadiscono facilmente e in genere possono durare circa 25-30 anni.
anni.
Di che colore e' il 9002?
Colore RAL 9002 chiamato Grigio bianco. Questo colore appare nella categoria Toni bianchi e neri, parte della collezione
RAL Classic.
Che cos'è un foglio ondulato?
Fogli ondulati (specialmente di fogli di ferro o di cartone) con file parallele di pieghe che assomigliano a una serie di
onde viste dal bordo: il tetto è fatto di lamiere di ferro ondulato.
Nome del prodotto: | DC51D+Zm lamiere di acciaio immerse a caldo di zinco alluminio magnesio |
Standard: | ASTM, BS, DIN, JIS, GB |
Materiale: | Acciaio a basso tenore di carbonio |
Grado: | DX51D, DX52D, DX53D |
Spessore: | 0.12-6.0 mm |
Larghezza: | 600mm-1250mm o secondo la vostra richiesta |
Lungo: | 1000mm,2000mm,3000mm o secondo la vostra richiesta |
Rivestimento superficiale: | Zn-1.5%Al-1.5%Mg, Zn-2.0%Al-2.0%Mg, Zn-6.0%Al-3.0%Mg o secondo la vostra richiesta |
Superficie: | Cromato, non oliato, spangolo zero, spangolo regolare |
Performance: | resistente alle impronte digitali |
MOQ: | 3 tonnellate per dimensione |
Capacità di approvvigionamento | 5000 t/mese |
Tempo di consegna: | Entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento anticipato. |
Imballaggio per esportazione: | Pacco standard per l'esportazione e la navigazione. |
Condizioni di pagamento: | L/C a vista, T/T o negoziabile. |
Descrizione del prodotto:
Nome del prodotto |
Coil di acciaio rivestito di colore/PPGI/Coil di acciaio preverniciato/PPGL/Coil di acciaio stampato |
Norme |
AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Superficie dipinta |
Galvanizzato/stampato/matto/arrugginito/imbossato |
Colore |
Codice colore RAL o personalizzato |
Spessore |
0.12 mm-1.2 mm |
Larghezza |
600 mm-1250 mm o su misura |
Peso della bobina |
3 tonnellate -5 tonnellate |
Identificativo della bobina |
508 mm / 610 mm |
Verniciatura Rivestimento |
Superiore: da 10 a 35 um (5 um + 12-20 um) Dentro: 7 +/- 2 um |
Tipi di rivestimento |
PE/PVDF/HDP/SMP |
MOQ |
25 tonnellate ((1 ft 20 FCL) |


