Tutti i prodotti
-
Strato del piatto di acciaio inossidabile
-
gli ss senza cuciture convogliano
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
Barre piatte in acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Tondini di acciaio inossidabile
-
strisce piane di acciaio inossidabile
-
Angolo Antivari di acciaio inossidabile
-
Bobina d'acciaio galvanizzata preverniciata
-
Bobina d'acciaio di PPGL
-
Tubo del ferro galvanizzato
-
Bobina dello strato di GI
-
Profili del acciaio al carbonio
-
Tubo senza cuciture dell'acciaio legato
-
Piatto d'acciaio resistente all'uso
Persona di contatto :
Lady
Numero di telefono :
+8617625033675
WhatsApp :
+8617625033675
1060 6063 Foglio di lega di alluminio 1 mm 3 mm 5 mm 10 mm Spessore
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Duohe |
Certificazione | ISO,SGS,BV,etc. |
Numero di modello | Normalmente |
Quantità di ordine minimo | 3-5tons |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Norma d'imballaggio dell'esportazione |
Tempi di consegna | Da negoziare |
Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione | 5000 tonnellate al mese |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Applicazione | Costruzione, decorazione, industria, costruzione navale, ecc. | L' estremo | Connessione a un'altra parte |
---|---|---|---|
Distanze | 1000-6000mm | Materiale | Strato di alluminio |
Norme | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS | Trattamento superficiale | - Polito, no.12B, BA, No.4, HL, 8K |
Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo | Spessore | 0.1-150mm |
Tipo | Strato del piatto | Larghezza | 1000-2000 mm |
Grado | Normalmente | ||
Evidenziare | Fogli di lega di alluminio 1060,1 mm di lamiera di lega di alluminio,Fogli di alluminio da 3 mm 6063 |
Descrizione di prodotto
1060 6063 Foglio di lega di alluminio 1 mm 3 mm 5 mm 10 mm Spessore
Articolo | Foglio di alluminio, Piastra di alluminio, Foglio di lega di alluminio, Piastra di lega di alluminio |
Norme | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. |
Grado | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 serie a) Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, ecc. b) Serie 2000: 2014, 2024 ecc. c) Serie 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21 ecc. d) Serie 4000: 4045, 4047, 4343 ecc. e) Serie 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06 ecc. f) Serie 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02 ecc. |
Spessore | 0.1 mm-200 mm |
Larghezza | 2 mm-2200 mm |
Distanze | 1-12m o come richiesto |
Temperature | 0-H112,T3-T8, T351-851 |
Superficie | La produzione di prodotti di base è effettuata mediante un'operazione di lavorazione. |
Applicazione | 1)Ulteriore fabbricazione di utensili2) Film riflettente solare 3)L'aspetto dell'edificio 4)Dicorazione interna; soffitti, pareti, ecc. 5)Armadio per mobili 6)Dicorazione dell'ascensore 7)Signature, targhetta, fabbricazione di borse 8)Dicorato all'interno e all'esterno dell'auto 9)Apparecchi domestici:frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. |
Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30% |
Condizioni di pagamento | 30% TT per deposito,70% TT /70% LC a vista prima della spedizione |
Condizioni di prezzo | F.O.B., EXW, CIF, CFR |
Imballaggio | Pallet di legno o secondo le esigenze del cliente |
Prodotti raccomandati