-
Strato del piatto di acciaio inossidabile
-
gli ss senza cuciture convogliano
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
Barre piatte in acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Tondini di acciaio inossidabile
-
strisce piane di acciaio inossidabile
-
Angolo Antivari di acciaio inossidabile
-
Bobina d'acciaio galvanizzata preverniciata
-
Bobina d'acciaio di PPGL
-
Tubo del ferro galvanizzato
-
Bobina dello strato di GI
-
Profili del acciaio al carbonio
-
Tubo senza cuciture dell'acciaio legato
-
Piatto d'acciaio resistente all'uso
Il acciaio al carbonio del nero di Q235 SS400 A36 ha saldato il tubo 800*400mm 600*600mm
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | TISCO |
Certificazione | ISO,SGS |
Numero di modello | Q195 Q235 Q355 SS400, A36 |
Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Esportazione standard che imballa (carta impermeabile + anelli d'acciaio), o come vostro requisito |
Tempi di consegna | la nave nei 10 giorni dopo ha ricevuto l'anticipo |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 tonnellate al mese |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Tubo del ferro galvanizzato | Norma | AISI, BACCANO DELL'EN JIS DI ASTM |
---|---|---|---|
Grado | Q195 Q235 Q355 SS400 A36 | Spessore | 0.3-60mm |
Larghezza | 0,5 pollici inch~48, come vostra richiesta | Lunghezza | 1000-12000mm, come vostra richiesta |
Tecnica | ERW | Rivestimento | BA/2B/NO.1/NO.4 |
Tolleranza | ±1 | Applicazione | Trasporto, costruzione e decorazione di condotte, scopi speciali |
Evidenziare | Tubo del acciaio al carbonio del nero di Q235 SS400 A36,tubo nero 600*600mm del acciaio al carbonio,tubo saldato 800*400mm di acciaio al carbonio |
Tubo rotondo del ferro galvanizzato del quadrato del tubo 600*600mm 800*400mm del acciaio al carbonio del nero di Q235 SS400 A36
Cui il tubo del acciaio al carbonio è utilizzato per?
Il tubo del acciaio al carbonio è utilizzato per liquido, gas e servizi del vapore sia di cui sopra che servizi sotterranei. Non è
raccomandato per uso nei servizi corrosivi ma può essere utilizzato nei servizi caustici.
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto | Tubo galvanizzato qualità principale calda di vendita |
Materiale | Q235, SS400, A36 |
Forma | Tondo/quadro /Rectangular |
Diametro esterno (millimetri) | 21.3-165mm/10*10-600*600mm/10*20-800*400mm |
Spessore della parete (millimetri) | 0.5-2.5to1.5-5.5/0.4-27mm/0.4-27mm |
Lunghezza | 5800 o r6000/6M o su misura |
Trattamento di superficie | 1)Il nero, Pre-galvanizzato |
2)lubrificato, rivestimento della polvere | |
3)Galvanizzato come vostro requisito | |
PS: Tubo d'acciaio pre galvanizzato: 60-150g/m2; | |
Tubo d'acciaio galvanizzato immerso caldo: metro quadro 200-400g/m2,350-400g/ | |
Rivestimento di conclusione | Estremità smussata normale o infilato con gli incavi/accoppiamento e cappucci di plastica. |
Imballaggio | Imballando nel pacco con le strisce d'acciaio; con il pacchetto in condizione di navigare all'estremità; ha potuto essere fatto con il vostro requisito. |
Ispezione | Con le prove delle proprietà meccaniche e della composizione chimica; Ispezione dimensionale e visiva idrostatica della prova, con ispezione non distruttiva |
Applicazione | tubo della costruzione, tubo della struttura della macchina, tubo dell'attrezzatura di agricoltura, tubo di gas e dell'acqua, tubo della serra, materiale da costruzione, tubo della mobilia, tubo fluido di sotto pressione basso, ecc |
Altri | 1: Progettazione speciale disponibile secondo il requisito |
2: Il tubo può essere dowm con il collo, foro di perforazione sulla parete del tubo. | |
3: Gli accessori per tubi, gomiti sono disponibili. | |
il processo di produzione 4.All è sotto il ISO9001: 2000 rigorosamente |
Contenuto dell'elemento chimico per riferimento | ||||
Contenuto dell'elemento chimico Q195 | ||||
C | Mn | Si | S | P |
≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.040 | ≤0.035 |
Contenuto dell'elemento chimico Q235 | ||||
C | Mn | Si | S | P |
0.12~0.20% | 0.30~0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.045 |
Contenuto dell'elemento chimico Q355 | ||||
C | Mn | Si | S | P |
≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.55 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 |





Packaging&Shipping