-
Strato del piatto di acciaio inossidabile
-
gli ss senza cuciture convogliano
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
Barre piatte in acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Tondini di acciaio inossidabile
-
strisce piane di acciaio inossidabile
-
Angolo Antivari di acciaio inossidabile
-
Bobina d'acciaio galvanizzata preverniciata
-
Bobina d'acciaio di PPGL
-
Tubo del ferro galvanizzato
-
Bobina dello strato di GI
-
Profili del acciaio al carbonio
-
Tubo senza cuciture dell'acciaio legato
-
Piatto d'acciaio resistente all'uso
Prodotto di vendita a caldo Sch160 tubo di ferro galvanizzato ERW tubo di acciaio nero A53 A106 A333
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Duohe |
| Certificazione | ISO,SGS,BV,etc. |
| Numero di modello | 201 304 316L 310S 309 410 420 430 |
| Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Esportazione standard che imballa (carta impermeabile + anelli d'acciaio), o come vostro requisito |
| Tempi di consegna | la nave nei 10 giorni dopo ha ricevuto l'anticipo |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 tonnellate al mese |
Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome | Tubo del ferro galvanizzato | Norme | AISI, ASTM |
|---|---|---|---|
| Grado | ASTM A53,A500,A252,A795,BS1387-85,GB/T3091,ISO R65 | Spessore | 0.3-12 mm |
| Larghezza | 1.0-20mm o come richiesta | lunghezza | 3-12 metri, come richiesto. |
| Tecnica | Frigoriferi | Superficie | Olio, nero, vernice, galvanizzato a caldo, Pre Ga |
| Tolleranza | ± 1 | Applicazione | Trasporto a gasdotti, condotte per caldaie, condotte idrauliche/automobili, trivellazione di petroli |
| Evidenziare | tubo del ferro galvanizzato sch160,ERW ha galvanizzato il tubo A53 A106 A333,Tubo d'acciaio A53 A106 A333 del nero di ERW |
||
TISCO Produttore ERW tubi di acciaio saldato ferro tubo nero Gi tubi di acciaio galvanizzato per la costruzione
Descrizione del prodotto
Dimensioni: 1/8 di pollice-----6 di pollice
Spessore: sch10----- sch160
Forma della sezione: rotonda
Tecnica: laminato a caldo
Trattamento superficiale: rivestimento ad olio, verniciatura nera
Applicazione: per trasmissione di fluidi,uso strutturale,uso meccanico e di ingegneria,costruzione navale,
Contenitori a pressione, oleodotti e gasdotti, ecc.
| Nome del prodotto | tubi di acciaio al carbonio | |
| Dimensione | ERW DO | 1/2 pollice - 26 pollici |
| SSAW OD | 219 mm-2540 mm | |
| LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
| OD senza soluzione di continuità | 21.3MM-710MM | |
| Spessore della spina dorsale | 1 mm-18 mm | |
| Spessore SSAW | 5.4mm-25.4mm | |
| Spessore LSAW | 7.92mm-50.8mm | |
| Spessore senza cuciture | 3-45 mm | |
| Lunghezza | 3-20M | |
| Materiale in acciaio | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80 ecc. | |
| Norme | API 5L PLS 1 & PLS 2, A53,A106,A333,A671,A179,A192,A210,EN10217,EN10219,EN10224,JIS G3444 ETC | |
| Utilizzatori | Tubo di olio, tubo di carcassa, tubo di linea e fluido (acqua, gas) di trasmissione, tubo di caldaia | |
| Superficie | Verniciatura nera spoglia, rivestimento anticorrosione, galvanizzato ecc. | |
| Proctor | Cappuccio di plastica | |
| Pacco | Pacchi, ingrosso, confezionamento in legno per uso marittimo o su richiesta | |
| Ispezione | Con prova idraulica, prova ad ultrasuoni o prova a raggi X | |
| Certificato | API e ISO9001; 2000 | |
| Data di consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 giorni a seconda della quantità | |
| Pagamento: | L/C o T/T | |

